|
Mountainbiking
|
|
|
|
Wenn es das Wetter zulässt, fahren meine Freunde
und ich immer Sonntags kleine Mountain-Bike-Touren.
Abfahrt ist meist zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Gefahren werden Rundstrecken zwischen 30 km und 60 km und zwar im und um den Raum Backnang. |
|
|
|
Berge, Single-Trails und touristische Ziele sind genügend
vorhanden.
|
|
|
|
|
|
|
|
Wenn Sie wissen möchten, mit welchem Bike
ich aktuell meine Touren fahre, dann klicken Sie hier.
Wenn sie meine alten Bikes anschauen möchten, dann klicken Sie hier. |
|
|
![]() |
|
|
|
Sie sehen hier die Beschreibungen der letzten 5 Touren,
die wir gefahren sind:
|
| Tour 36/2025 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Entlang des "Zipfelbach", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Hageneichen", Entlang der "L 1848", "Kläranlage Buchenbachtal", Entlang des "Buchenbach", Affalterbach-Steinächle, Burgstetten-Kirschenhardthof, "Brandwald", Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 14.11.2025 | Start 13:55 Uhr | Distanz 31,90 Km |
| Ø 17,56 Km/h | Vmax 49,50 Km/h | Dauer 01:49 h |
| Höhenmeter 340,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 35/2025 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, Entlang der "B14", Leutenbach, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach-Weiler zum Stein, Leutenbach-Weiler zum Stein - Steinbruch, Affalterbach-Steinächle, Burgstetten-Kirschenhardthof, Burgstetten-Burgstall Florianhaus, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 01.11.2025 | Start 14:00 Uhr | Distanz 16,40 Km |
| Ø 18,22 Km/h | Vmax 43,70 Km/h | Dauer 00:54 h |
| Höhenmeter 206,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 34/2025 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Backnang-Maubach, Backnang-Heiningen, Entlang des "Segelflugplatz Heiningen", "Weissacher Weg", Allmersbach im Tal, "Stiftswaldsträßchen", "Pflanzgartensträßchen", "Untreuhauweg", "Wasserlochweg", "Neuwiesweg", "Königsbronnweg", Berglen-Rettersburg, Berglen-Oppelsbohm, Berglen-Erlenhof, Entlang des "Buchenbach", Winnenden-Birkmannsweiler, Winnenden-Höfen, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Entlang des "Zipfelbach", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Zuckmantel", "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 06.09.2025 | Start 14:00 Uhr | Distanz 54,00 Km |
| Ø 20,64 Km/h | Vmax 44,60 Km/h | Dauer 02:37 h |
| Höhenmeter 574,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 33/2025 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Neugreut, Burgstetten-Erbstetten Industriegebiet, Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Burgstall Florianhaus, "Hintere Gärten", Burgstetten-Kirschenhardthof, Affalterbach-Steinächle, "Ortsstraße", Leutenbach-Gollenhof, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", "Zuckmantel", "Gumpenstraße", Waiblingen-Bittenfeld, Entlang der "K 1909", Waiblingen-Hohenacker, "Grasiger Weg", "Römerweg", Schwaikheim - Linde, Schwaikheim, Entlang des "Zipfelbach", Winnenden, Leutenbach, "Seestraße", Winnenden, "Seehalde", Winnenden-Hertmannsweiler, Entlang des "Rotbach", "B14-Tunnelportal Ost", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 03.09.2025 | Start 16:15 Uhr | Distanz 40,90 Km |
| Ø 20,45 Km/h | Vmax 48,00 Km/h | Dauer 02:00 h |
| Höhenmeter 440,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 32/2025 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", "Lerchenbergstraße", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Brandwald", "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 25.08.2025 | Start 16:30 Uhr | Distanz 41,10 Km |
| Ø 20,05 Km/h | Vmax 48,60 Km/h | Dauer 02:03 h |
| Höhenmeter 370,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Gefahrene Distanzen | |
|
Gesamtdistanz seit 01.2025
Tabelle (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
1.425,30 Km
|
|
Gesamtdistanz seit 01.2000
Tabelle (PDF-Datei, ca. 800 KB) |
39.929,65 Km
|
|
Die vollständige
Tourübersicht können Sie auf der downloadbaren Tabelle
(PDF-Datei, ca. 800 KB) einsehen.
Sie können sich, unter den nachfolgenden Links, die von mir aufgezeichneten Jahre auch einzeln anschauen: |
| Jahresübersichten | |
| Tabelle
2025 gefahren 1.425,30 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
|
| Tabelle
2023 gefahren 2.910,74 Km (PDF-Datei, ca. 129 KB) |
Tabelle 2024 gefahren 1.319,96 Km (PDF-Datei, ca. 095 KB) |
| Tabelle
2021 gefahren 1.648,00 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |
Tabelle
2022 gefahren 1.456,71 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
| Tabelle
2019 gefahren 1.815,71 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2020 gefahren 2.115,04 Km (PDF-Datei, ca. 106 KB) |
| Tabelle
2017 gefahren 1.308,76 Km (PDF-Datei, ca. 091 KB) |
Tabelle
2018 gefahren 2.042,75 Km (PDF-Datei, ca. 105 KB) |
| Tabelle
2015 gefahren 992,87 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2016 gefahren 904,16 Km (PDF-Datei, ca. 081 KB) |
| Tabelle
2013 gefahren 1.071,71 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2014 gefahren 1.506,42 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |