Mountainbiking
|
|
Wenn es das Wetter zulässt, fahren meine Freunde
und ich immer Sonntags kleine Mountain-Bike-Touren.
Abfahrt ist meist zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Gefahren werden Rundstrecken zwischen 30 km und 60 km und zwar im und um den Raum Backnang. |
|
Berge, Single-Trails und touristische Ziele sind genügend
vorhanden.
|
|
![]() |
|
Wenn Sie wissen möchten, mit welchem Bike
ich aktuell meine Touren fahre, dann klicken Sie hier.
Wenn sie meine alten Bikes anschauen möchten, dann klicken Sie hier. |
|
![]() |
|
Sie sehen hier die Beschreibungen der letzten 5 Touren,
die wir gefahren sind:
|
Tour 26/2025 | ||
Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Burgstall Florianhaus, "Hintere Gärten", Burgstetten-Kirschenhardthof, Affalterbach-Steinächle, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Entlang der "K 1850", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", Remseck-Hochdorf, "Holzweg", "Lemberg", Affalterbach, "Beckentalweg", "Eugen-Feyhl-Hütte", Affalterbach-Wolfsölden, "Mühlenweg", Entlang des "Buchenbach", Leutenbach-Weiler zum Stein - Steinbruch, "Gollenholzweg", Leutenbach-Gollenhof, Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
Datum 23.07.2025 | Start 16:00 Uhr | Distanz 42,10 Km |
Ø 18,99 Km/h | Vmax 48,40 Km/h | Dauer 02:13 h |
Höhenmeter 555,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
Tour 25/2025 | ||
Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, "Kreuzeiche", "Sitzeiche", "Pflanzgartensträßchen", "Untreuhauweg", "Wasserlochweg", "Pflästerlesweg", Rudersberg-Necklinsberg, Berglen-Birkenweissbuch, Entlang der "K 1872", "Kegelbahnweg", "Roter Stich", "Hohe Straße", Remshalden-Buoch, "Hohe Straße", "Kreuzeiche", "Hohe Straße", "Panoramaweg", "Hanweiler Sattel", "Am Hörnleskopf", "Wannenweg", "Eckweg", Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", "Hochberger Straße", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Hageneichen", "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
Datum 19.07.2025 | Start 10:45 Uhr | Distanz 61,20 Km |
Ø 19,43 Km/h | Vmax 50,60 Km/h | Dauer 03:09 h |
Höhenmeter 906,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
Tour 24/2025 | ||
Burgstetten-Erbstetten, Entlang der "Murr", Backnang, Entlang der "Murr", Oppenweiler-Zell, Oppenweiler-Aichelbach, Oppenweiler, Oppenweiler-Reichenbach, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr, Entlang der "Lauter", Sulzbach/Murr-Lautern, Entlang der "Lauter", Sulzbach/Murr-Siebersbach, Entlang der "Lauter", Oppenweiler-Bernhalden, Entlang der "Winterlauter", Aspach-Warthof, "Kanapeebuche", Aspach-Völkleshofen, "Hohe Straße", "Griesbergsträßchen", "Rohrtälesweg", "Erdbeerbühlweg", "Otterbachstraße", Entlang der "Murr", "Schweißbrücke", Entlang der "Murr", Kirchberg/Murr, Entlang der "Murr", Burgstetten-Burgstall, Burgstetten-Erbstetten | ||
Datum 12.07.2025 | Start 11:10 Uhr | Distanz 50,10 Km |
Ø 20,45 Km/h | Vmax 51,50 Km/h | Dauer 02:27 h |
Höhenmeter 677,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
Tour 23/2025 | ||
Burgstetten-Erbstetten, "Alter Steinbruch", Burgstetten-Burgstall, Entlang der "Murr", Kirchberg/Murr, Entlang der "Murr", "Schweißbrücke", Entlang der "Murr", Steinheim/Murr, Entlang der "Murr", Murr/Murr, Entlang der "Murr", Marbach/Neckar, Entlang des "Neckar", Ludwigsburg-Hoheneck, Entlang des "Neckar", Schleuse "Poppenweiler", Entlang des "Neckar", Remseck-Neckargröningen - Industriegebiet, Entlang des "Neckar", Entlang des "Zipfelbach", Remseck-Hochdorf, Entlang des "Zipfelbach", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", Waiblingen-Böllenbodenhof, "Weiler Weg", Leutenbach-Gollenhof, "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
Datum 04.07.2025 | Start 15:00 Uhr | Distanz 51,20 Km |
Ø 21,79 Km/h | Vmax 48,70 Km/h | Dauer 02:21 h |
Höhenmeter 531,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
Tour 22/2025 | ||
Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", "Lerchenbergstraße", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", Waiblingen-Böllenbodenhof, "Weiler Weg", Leutenbach-Gollenhof, "Affalterbacher Weg", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
Datum 24.06.2025 | Start 17:15 Uhr | Distanz 43,80 Km |
Ø 21,19 Km/h | Vmax 47,60 Km/h | Dauer 02:04 h |
Höhenmeter 390,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen |
Gefahrene Distanzen | |
Gesamtdistanz seit 01.2025
Tabelle (PDF-Datei, ca. 089 KB) |
1.016,30 Km
|
Gesamtdistanz seit 01.2000
Tabelle (PDF-Datei, ca. 800 KB) |
39.520,65 Km
|
Die vollständige
Tourübersicht können Sie auf der downloadbaren Tabelle
(PDF-Datei, ca. 800 KB) einsehen.
Sie können sich, unter den nachfolgenden Links, die von mir aufgezeichneten Jahre auch einzeln anschauen: |
Jahresübersichten | |
Tabelle
2025 gefahren 974,20 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
|
Tabelle
2023 gefahren 2.910,74 Km (PDF-Datei, ca. 129 KB) |
Tabelle 2024 gefahren 1.319,96 Km (PDF-Datei, ca. 095 KB) |
Tabelle
2021 gefahren 1.648,00 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |
Tabelle
2022 gefahren 1.456,71 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
Tabelle
2019 gefahren 1.815,71 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2020 gefahren 2.115,04 Km (PDF-Datei, ca. 106 KB) |
Tabelle
2017 gefahren 1.308,76 Km (PDF-Datei, ca. 091 KB) |
Tabelle
2018 gefahren 2.042,75 Km (PDF-Datei, ca. 105 KB) |
Tabelle
2015 gefahren 992,87 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2016 gefahren 904,16 Km (PDF-Datei, ca. 081 KB) |
Tabelle
2013 gefahren 1.071,71 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2014 gefahren 1.506,42 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |