|
Mountainbiking
|
|
|
|
Wenn es das Wetter zulässt, fahren meine Freunde
und ich immer Sonntags kleine Mountain-Bike-Touren.
Abfahrt ist meist zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Gefahren werden Rundstrecken zwischen 30 km und 60 km und zwar im und um den Raum Backnang. |
|
|
|
Berge, Single-Trails und touristische Ziele sind genügend
vorhanden.
|
|
|
|
|
|
|
|
Wenn Sie wissen möchten, mit welchem Bike
ich aktuell meine Touren fahre, dann klicken Sie hier.
Wenn sie meine alten Bikes anschauen möchten, dann klicken Sie hier. Zu verkaufen! SCOTT Genius 740 (Bj. 2017) |
|
|
![]() |
|
|
|
Sie sehen hier die Beschreibungen der letzten 5 Touren,
die ich bzw. wir gefahren sind:
|
| Tour 41/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Auf der Höhe, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Entlang des "Zipfelbach", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Zuckmantel", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, "Neuer Radweg", Burgstetten-Auf der Höhe, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 29.10.2026 | Start 13:30 Uhr | Distanz 38,80 Km |
| Ø 20,60 Km/h | Vmax 49,90 Km/h | Dauer 01:53 h |
| Höhenmeter 319,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 40/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Wolfsgrube, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten - Industriegebiet, Burgstetten-Neugreut, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", Remseck-Hochdorf, "Lembergstraße", "Lemberg", Affalterbach, "Beckentalweg", "Eugen-Feyhl-Hütte", Affalterbach-Wolfsölden, "Weiler-Weg", Leutenbach-Gollenhof, "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 27.10.2026 | Start 12:30 Uhr | Distanz 57,00 Km |
| Ø 20,24 Km/h | Vmax 47,60 Km/h | Dauer 02:49 h |
| Höhenmeter 609,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 39/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Entlang des "Zipfelbach", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Zuckmantel", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 15.10.2026 | Start 12:00 Uhr | Distanz 42,90 Km |
| Ø 18,26 Km/h | Vmax 39,40 Km/h | Dauer 02:21 h |
| Höhenmeter 397,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 38/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Entlang der "Murr", Backnang, Entlang der "Murr", Oppenweiler-Zell, Oppenweiler-Aichelbach, Oppenweiler, Oppenweiler-Reichenbach, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr, Entlang der "Lauter", Sulzbach/Murr-Lautern, Entlang der "Lauter", Sulzbach/Murr-Siebersbach, Entlang der "Lauter", Oppenweiler-Bernhalden, Entlang der "Lauter", Spiegelberg, Entlang der "Lauter", Wüstenrot-Neulautern, Entlang der "Lauter", Wüstenrot-Lohmühle, Entlang der "Lauter", Wüstenrot-Altlautern, Entlang der "L 1066", Klinik "Löwenstein", Entlang der "B 39", Bikertreff "Löwensteiner Platte", Entlang der "B 39", Klinik "Löwenstein", Entlang der "L 1066", Entlang der "L 1116", Beilstein-Etzlenswenden, Entlang der "L 1116", Beilstein-Schmidhausen, Oberstenfeld, Entlang der "Bottwar", Großbottwar-Hof und Lembach, Entlang der "Bottwar", Großbottwar, Entlang der "Bottwar", Steinheim-Kleinbottwar, Entlang der "Bottwar", Steinheim/Murr, Entlang der "Murr", "Schweißbrücke", Entlang der "Murr", Kirchberg/Murr, Entlang der "Murr", Burgstetten-Burgstall, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 07.10.2026 | Start 10:40 Uhr | Distanz 64,50 Km |
| Ø 22,37 Km/h | Vmax 49,00 Km/h | Dauer 02:53 h |
| Höhenmeter 698,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 37/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Entlang der "Murr", Backnang, Entlang der "Murr", Oppenweiler-Zell, Oppenweiler-Aichelbach, Oppenweiler, Oppenweiler-Reichenbach, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr-Schleißweiler, Entlang der "Murr", Murrhardt, "Siebenkniestraße", "Dörnich-Reuteweg", "Eschelhofstraße", Sulzbach/Murr-Eschelhof, "Zollstockstraße", "Wüstenbergstraße", "Kelterbergstraße", "Sauhagensträßchen", Auenwald-Oberbrüden, Auenwald-Mittelbrüden, Auenwald-Unterbrüden, Entlang des "Brüdenbach", Weissach im Tal-Unterweissach, Weissach im Tal-Cottenweiler, "Allmersbacher Straße", Entlang des "Segelflugplatz Heiningen", Backnang-Heiningen, Backnang-Maubach, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 04.10.2026 | Start 12:00 Uhr | Distanz 49,90 Km |
| Ø 19,96 Km/h | Vmax 43,20 Km/h | Dauer 02:30 h |
| Höhenmeter 681,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Gefahrene Distanzen | |
|
Gesamtdistanz seit 01.2026
Tabelle (PDF-Datei, ca. 109 KB) |
1.738,50 Km
|
|
Gesamtdistanz seit 01.2000
Tabelle (PDF-Datei, ca. 800 KB) |
41.668,15 Km
|
|
Die vollständige
Tourübersicht können Sie auf der downloadbaren Tabelle
(PDF-Datei, ca. 800 KB) einsehen.
Sie können sich, unter den nachfolgenden Links, die von mir aufgezeichneten Jahre auch einzeln anschauen: |
| Jahresübersichten | |
| Tabelle
2025 gefahren 1.425,30 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2026 gefahren 1.738,50 Km (PDF-Datei, ca. 109 KB) |
| Tabelle
2023 gefahren 2.910,74 Km (PDF-Datei, ca. 129 KB) |
Tabelle 2024 gefahren 1.319,96 Km (PDF-Datei, ca. 095 KB) |
| Tabelle
2021 gefahren 1.648,00 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |
Tabelle
2022 gefahren 1.456,71 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
| Tabelle
2019 gefahren 1.815,71 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2020 gefahren 2.115,04 Km (PDF-Datei, ca. 106 KB) |
| Tabelle
2017 gefahren 1.308,76 Km (PDF-Datei, ca. 091 KB) |
Tabelle
2018 gefahren 2.042,75 Km (PDF-Datei, ca. 105 KB) |
| Tabelle
2015 gefahren 992,87 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2016 gefahren 904,16 Km (PDF-Datei, ca. 081 KB) |
| Tabelle
2013 gefahren 1.071,71 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2014 gefahren 1.506,42 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |