|
Mountainbiking
|
|
|
|
Wenn es das Wetter zulässt, fahren meine Freunde
und ich immer Sonntags kleine Mountain-Bike-Touren.
Abfahrt ist meist zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Gefahren werden Rundstrecken zwischen 30 km und 60 km und zwar im und um den Raum Backnang. |
|
|
|
Berge, Single-Trails und touristische Ziele sind genügend
vorhanden.
|
|
|
|
|
|
|
|
Wenn Sie wissen möchten, mit welchem Bike
ich aktuell meine Touren fahre, dann klicken Sie hier.
Wenn sie meine alten Bikes anschauen möchten, dann klicken Sie hier. Zu verkaufen! SCOTT Genius 740 (Bj. 2017) |
|
|
![]() |
|
|
|
Sie sehen hier die Beschreibungen der letzten 5 Touren,
die wir gefahren sind:
|
| Tour 35/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbsetten Steinbruch, Burgstetten-Burgstall, Burgstetten-Neumühle, "Eugen-Feyhl-Hütte", Affalterbach-Wolfsölden, Affalterbach-Wolfsölden Mühle, Entlang des "Buchenbach", Affalterbach-Steinächle, "Ortsstraße", Leutenbach-Gollenhof, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, "Viehweg", "Im Hohen Bild", "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Heidenhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Neugreut, Burgstetten-Erbstetten - Industriegebiet, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 27.09.2026 | Start 11:15 Uhr | Distanz 23,90 Km |
| Ø 19,38 Km/h | Vmax 43,70 Km/h | Dauer 01:14 h |
| Höhenmeter 315,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 34/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten Gedenkstätte, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", Remseck-Hochdorf, Entlang des "Zipfelbach", Ludwigsburg-Poppenweiler, "Holzweg", "Lemberg", Affalterbach, "Beckentalweg", "Eugen-Feyhl-Hütte", Afflaterbach-Wolfsölden, Affalterbach-Wolfsölden Mühle, Entlang des "Buchenbach", Affalterbach-Steinächle, "Ortsstraße", Leutenbach-Gollenhof, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, "Erlenhau", Backnang-Maubach, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 26.09.2026 | Start 12:40 Uhr | Distanz 61,10 Km |
| Ø 20,37 Km/h | Vmax 47,80 Km/h | Dauer 03:00 h |
| Höhenmeter 645,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 33/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Entlang der "Murr", Backnang, Entlang der "Murr", Backnang-Steinbach, Auenwald-Oberbrüden, Auenwald-Mittelbrüden, Entlang des "Brüdenbach", Auenwald-Unterbrüden, Entlang des "Brüdenbach", Weissach im Tal, Weissach im Tal-Cottenweiler, "Allmersbacher Straße", Entlang des "Segelflugplatz Heiningen", Backnang-Heiningen, Backnang-Maubach, "Alte Winnender Straße", "Erlenhau", Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 06.09.2026 | Start 15:40 Uhr | Distanz 27,70 Km |
| Ø 16,29 Km/h | Vmax 40,00 Km/h | Dauer 01:42 h |
| Höhenmeter 340,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 32/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Affalterbach-Steinächle, Burgstetten-Kirschenhardthof, Leutenbach-Heidenhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 02.09.2026 | Start 17:00 Uhr | Distanz 29,90 Km |
| Ø 16,77 Km/h | Vmax 43,20 Km/h | Dauer 01:47 h |
| Höhenmeter 320,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 31/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Leutenbach-Heidenhof, "Hochbehälter Birklen", Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", "Schwaikheimer Kreisel", Entlang der "L 1127";, "Affalterbacher Weg", Leutenbach-Gollenhof, Affalterbach-Steinächle, Burgstetten-Kirschenhardthof, "Heidenhofer Straße", Leutenbach-Heidenhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten-Birkenwald, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 01.09.2026 | Start 17:20 Uhr | Distanz 32,50 Km |
| Ø 21,43 Km/h | Vmax 47,70 Km/h | Dauer 01:31 h |
| Höhenmeter 299,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Gefahrene Distanzen | |
|
Gesamtdistanz seit 01.2026
Tabelle (PDF-Datei, ca. 102 KB) |
1.412,30 Km
|
|
Gesamtdistanz seit 01.2000
Tabelle (PDF-Datei, ca. 800 KB) |
41.341,95 Km
|
|
Die vollständige
Tourübersicht können Sie auf der downloadbaren Tabelle
(PDF-Datei, ca. 800 KB) einsehen.
Sie können sich, unter den nachfolgenden Links, die von mir aufgezeichneten Jahre auch einzeln anschauen: |
| Jahresübersichten | |
| Tabelle
2025 gefahren 1.425,30 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2026 gefahren 1.412,30 Km (PDF-Datei, ca. 102 KB) |
| Tabelle
2023 gefahren 2.910,74 Km (PDF-Datei, ca. 129 KB) |
Tabelle 2024 gefahren 1.319,96 Km (PDF-Datei, ca. 095 KB) |
| Tabelle
2021 gefahren 1.648,00 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |
Tabelle
2022 gefahren 1.456,71 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
| Tabelle
2019 gefahren 1.815,71 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2020 gefahren 2.115,04 Km (PDF-Datei, ca. 106 KB) |
| Tabelle
2017 gefahren 1.308,76 Km (PDF-Datei, ca. 091 KB) |
Tabelle
2018 gefahren 2.042,75 Km (PDF-Datei, ca. 105 KB) |
| Tabelle
2015 gefahren 992,87 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2016 gefahren 904,16 Km (PDF-Datei, ca. 081 KB) |
| Tabelle
2013 gefahren 1.071,71 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2014 gefahren 1.506,42 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |