|
Mountainbiking
|
|
|
|
Wenn es das Wetter zulässt, fahren meine Freunde
und ich immer Sonntags kleine Mountain-Bike-Touren.
Abfahrt ist meist zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Gefahren werden Rundstrecken zwischen 30 km und 60 km und zwar im und um den Raum Backnang. |
|
|
|
Berge, Single-Trails und touristische Ziele sind genügend
vorhanden.
|
|
|
|
|
|
|
|
Wenn Sie wissen möchten, mit welchem Bike
ich aktuell meine Touren fahre, dann klicken Sie hier.
Wenn sie meine alten Bikes anschauen möchten, dann klicken Sie hier. Zu verkaufen! SCOTT Genius 740 (Bj. 2017) |
|
|
![]() |
|
|
|
Sie sehen hier die Beschreibungen der letzten 5 Touren,
die wir gefahren sind:
|
| Tour 24/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Backnang-Maubach, Backnang-Heiningen, Backnang, Backnang-Heiningen, Backnang-Maubach, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 09.07.2026 | Start 16:45 Uhr | Distanz 14,90 Km |
| Ø 19,87 Km/h | Vmax 45,50 Km/h | Dauer 00:45 h |
| Höhenmeter 134,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 23/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", "Zuckmantel", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 08.07.2026 | Start 18:15 Uhr | Distanz 40,90 Km |
| Ø 21,34 Km/h | Vmax 51,20 Km/h | Dauer 01:55 h |
| Höhenmeter 371,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 22/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Burgstall, Entlang der "Murr", Kirchberg/Murr, Entlang der "Murr", "Schweißbrücke", Entlang der "Murr", Steinheim/Murr, Murr/Murr, Entlang der "Murr", Entlang des "Neckar", Marbach/Neckar, Entlang des "Neckar", Ludwigsburg-Hoheneck, Entlang des "Neckar", Schleuse "Poppenweiler", Entlang des "Neckar", Remseck-Neckargröningen - Industriegebiet, Entlang des "Neckar", Entlang des "Zipfelbach", Remseck-Hochdorf, Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", Waiblingen-Böllenbodenhof, "Weiler Weg", Leutenbach-Gollenhof, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 04.07.2026 | Start 13:45 Uhr | Distanz 51,20 Km |
| Ø 21,79 Km/h | Vmax 50,50 Km/h | Dauer 02:21 h |
| Höhenmeter 521,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 21/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Entlang der "Murr", Backnang, Entlang der "Murr", Entlang der "K 1897", Oppenweiler-Zell, Oppenweiler-Aichelbach, Oppenweiler, Oppenweiler-Reichenbach, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr-Schleißweiler, Entlang der "Murr", Murrhardt, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr-Schleißweiler, Entlang der "Murr", Sulzbach/Murr, Entlang der "Murr", Oppenweiler-Reichenbach, Oppenweiler, Oppenweiler-Aichelbach, Oppenweiler-Zell, Entlang der "K 1897", Entlang der "Murr", Backnang, Backnang-Heiningen, Backnang-Maubach, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 02.07.2026 | Start 17:00 Uhr | Distanz 50,30 Km |
| Ø 21,40 Km/h | Vmax 45,60 Km/h | Dauer 02:21 h |
| Höhenmeter 471,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Tour 20/2026 | ||
| Burgstetten-Erbstetten, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Backnang-Stiftsgrundhof, Leutenbach-Nellmersbach, "B14-Tunnelportal Ost", Entlang des "Rotbach", Winnenden-Hertmannsweiler, Winnenden, Leutenbach, Winnenden, Entlang des "Zipfelbach", Schwaikheim, Schwaikheim - Linde, "Römerweg", Waiblingen-Hohenacker, "Rotweg", "Hohe Straße", Waiblingen-Bittenfeld, "Gumpenstraße", Waiblingen-Böllenbodenhof, "Weiler Weg", Leutenbach-Gollenhof, Entlang der "K 1848", "Affalterbacher Weg", Entlang der "L 1127", "Schwaikheimer Kreisel", Leutenbach-Weiler zum Stein, Entlang des "Buchenbach", Leutenbach, Entlang des "Höllachbach", Leutenbach-Nellmersbach, Backnang-Stiftsgrundhof, Burgstetten-Erbstetten Wasserwerk, Burgstetten-Erbstetten Stall von Bernd Pfeiffer, Burgstetten-Erbstetten | ||
| Datum 01.07.2026 | Start 18:00 Uhr | Distanz 44,00 Km |
| Ø 21,29 Km/h | Vmax 49,90 Km/h | Dauer 02:04 h |
| Höhenmeter 410,00 m | Tour auf www.komoot.de anschauen | |
| Gefahrene Distanzen | |
|
Gesamtdistanz seit 01.2026
Tabelle (PDF-Datei, ca. 086 KB) |
922,40 Km
|
|
Gesamtdistanz seit 01.2000
Tabelle (PDF-Datei, ca. 800 KB) |
40.852,05 Km
|
|
Die vollständige
Tourübersicht können Sie auf der downloadbaren Tabelle
(PDF-Datei, ca. 800 KB) einsehen.
Sie können sich, unter den nachfolgenden Links, die von mir aufgezeichneten Jahre auch einzeln anschauen: |
| Jahresübersichten | |
| Tabelle
2025 gefahren 1.425,30 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2026 gefahren 922,40 Km (PDF-Datei, ca. 086 KB) |
| Tabelle
2023 gefahren 2.910,74 Km (PDF-Datei, ca. 129 KB) |
Tabelle 2024 gefahren 1.319,96 Km (PDF-Datei, ca. 095 KB) |
| Tabelle
2021 gefahren 1.648,00 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |
Tabelle
2022 gefahren 1.456,71 Km (PDF-Datei, ca. 087 KB) |
| Tabelle
2019 gefahren 1.815,71 Km (PDF-Datei, ca. 101 KB) |
Tabelle
2020 gefahren 2.115,04 Km (PDF-Datei, ca. 106 KB) |
| Tabelle
2017 gefahren 1.308,76 Km (PDF-Datei, ca. 091 KB) |
Tabelle
2018 gefahren 2.042,75 Km (PDF-Datei, ca. 105 KB) |
| Tabelle
2015 gefahren 992,87 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2016 gefahren 904,16 Km (PDF-Datei, ca. 081 KB) |
| Tabelle
2013 gefahren 1.071,71 Km (PDF-Datei, ca. 083 KB) |
Tabelle
2014 gefahren 1.506,42 Km (PDF-Datei, ca. 094 KB) |